Size Chart
Tag Size | US | UK | EU | Feet Length | Feet Width | ||
Inch | Cm | Inch | Cm | ||||
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9.57 | 24.3 | 3.59 | 9.113 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 9.76 | 24.8 | 3.66 | 9.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 9.96 | 25.3 | 3.74 | 9.487 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25.8 | 3.81 | 9.675 |
9 | 9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3.88 | 9.862 |
10 | 10 | 9 | 44 | 10.55 | 26.8 | 3.96 | 10.05 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 45 | 10.75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
11 | 11 | 10 | 46 | 10.94 | 27.8 | 4.1 | 10.425 |
11.5 |
You May Also Like![]() Toddlers Round Neck Half Sleeves - Lets Party T-shirt$ 56.26 $ 73.14 ![]() LIGHTWEIGHT MOUNTAIN PANTS$ 83.30 $ 119.00 ![]() Beta 5" Black Shorts$ 32.95 ![]() DESMIIT Sun-Protective Clothing$ 49.99 $ 99.99 ![]() ATOMIC RS232 Base W/O Atom lite$ 62.07 $ 80.69 ![]() EMBOSSED PULLOVER-BLACK$ 62.00 ![]() Women's Ella 2.0 Thermal Hybrid Vest$ 48.98 $ 63.67 ![]() Jantzen Cloud Nine Short Sleeve Rash Vest$ 87.00 ![]() Pele Kids Barefoot Sneakers Navy Leather$ 58.00 ![]() Vintage Charm Washed Cargo Skirt in Taupe$ 37.00 Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|